MAREAS METEOGALICIA Porto: 8 - Ría de Camariñas 08-2026
| Baixamar | Preamar | ||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
| 11:37 | 0,60 | 05:37 | 3,60 |
| 17:51 | 3,90 | ||
| Baixamar | Preamar | ||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
| 00:00 | 0,60 | 06:09 | 3,70 |
| 12:12 | 0,60 | 18:26 | 3,90 |
| Baixamar | Preamar | ||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
| 00:33 | 0,60 | 06:42 | 3,70 |
| 12:44 | 0,60 | 19:00 | 3,90 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia meteogalicia.gal






