MAREAS METEOGALICIA Porto: 8 - Ría de Camariñas 07-2026
Mar 14/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:39 | 0,60 | 04:41 | 3,70 |
| 23:19 | 0,40 | 16:59 | 4,00 |
Mer 15/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:29 | 0,60 | 05:33 | 3,70 |
| | 17:49 | 4,10 |
Xov 16/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:09 | 0,40 | 06:20 | 3,80 |
| 12:17 | 0,60 | 18:39 | 4,10 |
Ven 17/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:55 | 0,40 | 07:06 | 3,70 |
| 13:02 | 0,60 | 19:24 | 4,00 |
Sab 18/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:40 | 0,50 | 07:49 | 3,60 |
| 13:45 | 0,70 | 20:10 | 3,90 |
Dom 19/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:23 | 0,70 | 08:35 | 3,40 |
| 14:31 | 0,90 | 20:53 | 3,60 |
Lun 20/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:07 | 1,00 | 09:18 | 3,20 |
| 15:16 | 1,10 | 21:39 | 3,30 |
Mar 21/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:52 | 1,20 | 10:08 | 3,10 |
| 16:08 | 1,30 | 22:31 | 3,10 |
Mer 22/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 04:46 | 1,40 | 11:06 | 2,90 |
| 17:11 | 1,50 | 23:34 | 2,80 |
Xov 23/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:51 | 1,60 | 12:16 | 2,80 |
| 18:30 | 1,60 | | |
Ven 24/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:05 | 1,60 | 00:50 | 2,80 |
| 19:46 | 1,60 | 13:28 | 2,90 |
Sab 25/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:08 | 1,50 | 02:01 | 2,80 |
| 20:49 | 1,50 | 14:28 | 3,00 |
Dom 26/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:03 | 1,40 | 03:00 | 2,80 |
| 21:38 | 1,30 | 15:18 | 3,20 |
Lun 27/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:46 | 1,30 | 03:45 | 3,00 |
| 22:15 | 1,20 | 16:02 | 3,30 |
Mar 28/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:25 | 1,10 | 04:27 | 3,20 |
| 22:52 | 1,00 | 16:36 | 3,50 |
Mer 29/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:57 | 1,00 | 04:59 | 3,30 |
| 23:24 | 0,90 | 17:13 | 3,60 |
Xov 30/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:32 | 0,90 | 05:31 | 3,40 |
| 23:57 | 0,80 | 17:45 | 3,70 |
Ven 31/07/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 12:02 | 0,90 | 06:06 | 3,40 |
| | 18:18 | 3,80 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia meteogalicia.gal