MAREAS METEOGALICIA Porto: 8 - Ría de Camariñas 10-2026
Mer 14/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:31 | 0,90 | 06:42 | 3,60 |
| 12:51 | 0,90 | 19:00 | 3,40 |
Xov 15/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:03 | 1,10 | 07:19 | 3,40 |
| 13:28 | 1,10 | 19:37 | 3,10 |
Ven 16/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:37 | 1,30 | 07:55 | 3,20 |
| 14:11 | 1,30 | 20:18 | 2,90 |
Sab 17/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:16 | 1,50 | 08:41 | 3,00 |
| 15:01 | 1,50 | 21:10 | 2,70 |
Dom 18/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:11 | 1,70 | 09:44 | 2,80 |
| 16:15 | 1,70 | 22:33 | 2,60 |
Lun 19/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 04:38 | 1,80 | 11:09 | 2,80 |
| 17:51 | 1,70 | | |
Mar 20/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:16 | 1,80 | 00:13 | 2,60 |
| 19:07 | 1,50 | 12:33 | 2,80 |
Mer 21/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:25 | 1,60 | 01:25 | 2,80 |
| 19:59 | 1,30 | 13:36 | 3,10 |
Xov 22/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:15 | 1,40 | 02:12 | 3,00 |
| 20:40 | 1,10 | 14:22 | 3,30 |
Ven 23/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:52 | 1,10 | 02:53 | 3,20 |
| 21:14 | 0,90 | 15:03 | 3,50 |
Sab 24/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:28 | 0,90 | 03:26 | 3,50 |
| 21:49 | 0,60 | 15:40 | 3,70 |
Dom 25/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:05 | 0,60 | 03:00 | 3,70 |
| 21:24 | 0,50 | 15:17 | 3,80 |
Lun 26/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:42 | 0,50 | 03:35 | 3,80 |
| 22:00 | 0,50 | 15:55 | 3,90 |
Mar 27/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:23 | 0,40 | 04:14 | 3,90 |
| 22:39 | 0,50 | 16:34 | 3,90 |
Mer 28/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:04 | 0,50 | 04:53 | 3,90 |
| 23:20 | 0,60 | 17:20 | 3,80 |
Xov 29/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:50 | 0,60 | 05:38 | 3,90 |
| | 18:05 | 3,70 |
Ven 30/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:08 | 0,80 | 06:24 | 3,70 |
| 12:44 | 0,80 | 19:02 | 3,40 |
Sab 31/10/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:58 | 1,00 | 07:22 | 3,50 |
| 13:47 | 1,00 | 20:07 | 3,20 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia meteogalicia.gal