MAREAS METEOGALICIA Porto: 8 - Ría de Camariñas 05-2026
| Baixamar | Preamar | ||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
| 10:22 | 1,00 | 04:19 | 3,30 |
| 22:44 | 1,00 | 16:35 | 3,50 |
| Baixamar | Preamar | ||
|---|---|---|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
| 10:56 | 1,00 | 04:56 | 3,30 |
| 23:19 | 1,00 | 17:10 | 3,50 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia meteogalicia.gal






