| Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 16 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 23 | ![]() 23 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 |
| 15 | ![]() 19 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 14 | ![]() 17 | ![]() 19 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 18 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 12 | ![]() 12 |
| 16 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 18 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 |
| 17 | ![]() 18 | ![]() 18 | ||||||||||||||||||||||
| Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia | ||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 2.0 a 2.5 | 2.0 a 2.5 | 2.0 a 2.5 |
| Vento (forza) | 2.0 a 3.0 | 1.0 a 3.0 | 1.0 a 2.0 |
| Visibilidade | 700 | 701 | 702 |
| Temperatura Auga | 16 | ||
| Temperatura Maxima | 22 | ||
| Temperatura Minima | 15 | ||
| Comentario Xeral: Anticiclón de 1030 mb centrado sobre Francia. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e á tarde e mar rizado á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 2.5 metros. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés á mañá e á noite e do noroeste á tarde, forza 2 a 3 á mañá, 1 a 3 á tarde e 1 a 2 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa á mañá, regular á tarde e mala á noite. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 2.0 a 3.0 | 2.5 a 3.0 | 2.5 a 3.0 |
| Vento (forza) | 1.0 a 3.0 | 2.0 a 3.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 701 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 15 | ||
| Temperatura Maxima | 21 | ||
| Temperatura Minima | 13 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1025 mb ó norte das Azores. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 3 metros á mañá e 2.5 a 3 metros á tarde e á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do sueste á mañá, do sudoeste á tarde e variable á noite, forza 1 a 3 á mañá, 2 a 3 á tarde e 2 a 4 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade regular á mañá e boa á tarde e á noite. | |||








17
16
14
21

20


15

18

