| Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 |
| 31 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 16 | ![]() 19 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 17 | ![]() 17 |
| 01 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 |
| 02 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 |
| Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia | ||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1.5 |
| Vento (forza) | 3.0 a 4.0 | 4.0 a 5.0 | 2.0 a 3.0 |
| Visibilidade | 701 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 21 | ||
| Temperatura Minima | 16 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1025 mb entre Azores e Galicia. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e á noite e forte marusía á tarde. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do oeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros. | |||
| Comentario Vento: Vento do norte á mañá, do norte á tarde e do nordés á noite, forza 3 a 4 á mañá, 4 a 5 á tarde e 2 a 3 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade regular á mañá e boa á tarde e á noite. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 |
| Vento (forza) | 2.0 a 4.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 22 | ||
| Temperatura Minima | 14 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1025 mb centradas ao sur de Azores, entrando en forma de cuña sobre Galicia. | |||
| Comentario Mar: Marusía. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros. | |||
| Comentario Vento: Vento do norte á mañá e á tarde e do nordés á noite, forza 2 a 4 á mañá e á noite e 3 a 5 á tarde. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 |
| Vento (forza) | 1.0 a 3.0 | 2.0 a 3.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 701 | 701 | 701 |
| Temperatura Auga | 14 | ||
| Temperatura Maxima | 20 | ||
| Temperatura Minima | 14 | ||
| Comentario Xeral: Borrasca de 995 mb ao oeste de Irlanda. | |||
| Comentario Mar: Mar rizado á mañá e mar ovellado á tarde e á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do oeste á mañá e noroeste á tarde e á noite, con ondas de 0.5 a 1 metros. | |||
| Comentario Vento: Vento variable á mañá e do oeste á tarde e á noite, forza 1 a 3 á mañá, 2 a 3 á tarde e 2 a 4 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade regular. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 1.5 a 2.5 | 1.5 a 2.5 | 2.5 a 3.0 |
| Vento (forza) | 2.0 a 3.0 | 3.0 a 4.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 701 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 15 | ||
| Temperatura Maxima | 18 | ||
| Temperatura Minima | 13 | ||
| Comentario Xeral: Borrasca de 990 mb ao noroeste de Irlanda. Anticiclón de 1030 mb no sur de Azores. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e á noite e marusía á tarde. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do oeste á mañá e noroeste á tarde e á noite, con ondas de 1.5 a 2.5 metros á mañá e á tarde e 2.5 a 3 metros á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do noroeste á mañá, do noroeste á tarde e do sudoeste á noite, forza 2 a 3 á mañá, 3 a 4 á tarde e 2 a 4 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade regular á mañá e boa á tarde e á noite. | |||








14
14

18
14
14
20
20
18



