| Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 19 |
| 15 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 19 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 |
| 16 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 19 | ![]() 17 | ![]() 17 |
| 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 17 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 22 | ![]() 21 | ![]() 21 | ![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 18 |
| Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia | ||||||||||||||||||||||||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 |
| Vento (forza) | 2.0 a 3.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 18 | ||
| Temperatura Maxima | 21 | ||
| Temperatura Minima | 17 | ||
| Comentario Xeral: Baja relativa de 1015 mbar al noroeste de la península Ibérica. | |||
| Comentario Mar: Marejadilla por la mañana y por la noche y marejada por la tarde. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo del noroeste, con olas de 0.5 a 1 metros. | |||
| Comentario Vento: Viento del sur por la mañana y por la noche y del sudoeste por la tarde,fuerza 2 a 3 por la mañana, 3 a 5 por la tarde y 2 a 4 por la noche. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidad buena. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 |
| Vento (forza) | 2.0 a 4.0 | 2.0 a 3.0 | 2.0 a 3.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 19 | ||
| Temperatura Maxima | 21 | ||
| Temperatura Minima | 16 | ||
| Comentario Xeral: Baja relativa de 1010 mbar al noroeste de Fisterra. | |||
| Comentario Mar: Marejadilla. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo del noroeste, con olas de 0.5 a 1 metros. | |||
| Comentario Vento: Viento del sur por la mañana, del sudoeste por la tarde y variable por la noche,fuerza 2 a 4 por la mañana y 2 a 3 por la tarde y por la noche. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidad buena. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.0 a 1.0 | 0.0 a 1.0 | 0.0 a 1.0 |
| Vento (forza) | 1.0 a 3.0 | 2.0 a 4.0 | 1.0 a 2.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 19 | ||
| Temperatura Maxima | 21 | ||
| Temperatura Minima | 16 | ||
| Comentario Xeral: Altas presiones 1030 mbar al sur de Islandia. | |||
| Comentario Mar: Marejadilla por la mañana, marejada por la tarde y mar rizado por la noche. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo del noroeste, con olas de 0 a 1 metros. | |||
| Comentario Vento: Viento del sudoeste por la mañana, del sudoeste por la tarde y variable por la noche,fuerza 1 a 3 por la mañana, 2 a 4 por la tarde y 1 a 2 por la noche. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidad buena. | |||
| Parametro | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 |
| Vento (forza) | 1.0 a 2.0 | 2.0 a 4.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 701 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 20 | ||
| Temperatura Maxima | 23 | ||
| Temperatura Minima | 15 | ||
| Comentario Xeral: Anticiclón de 1030 mbar al oeste de Irlanda. | |||
| Comentario Mar: Mar rizado por la mañana y marejadilla por la tarde y por la noche. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo del noroeste, con olas de 0.5 a 1 metros. | |||
| Comentario Vento: Viento variable por la mañana, del noroeste por la tarde y del norte por la noche,fuerza 1 a 2 por la mañana y 2 a 4 por la tarde y por la noche. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidad regular por la mañana y buena por la tarde y por la noche. | |||








19
18

21
18


19
18
17
22
21