Buscador
| Data | Titulo | Orixe | Descripcion | Tipo | Tam. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | Apertura PCB Mai2021 | resolucions | Resolucion Apertura PCB Maio 2021 | ![]() | 262K | |
| 15/03/2011 | Beneficiarios Presitge | Xunta de Galicia | Relacion de Beneficiarios de Axudas Prestige | ![]() | 60K | |
| 15/12/2010 | Presuposto 2011 | Xunta de Galicia | Presuposto Ingresos Gastos 2011 Confraria | 0K | ||
| 04/06/2010 | Circular FG 91/2010 | Xunta Galicia | Axudas Fep a bordo dos Buques Pesqueiros. Ord | ![]() | 82K | |
| 29/08/2016 | Xornadas Prevencion Mar | Xornadas | Xornada Prevencion Riscos no Mar | ![]() | 155K | |
| 09/10/2009 | Universidade Coruña | Universidade ocruña | Cartel Universidade Coruña Estudo Prestige | ![]() | 153K | |
| 21/11/2009 | Toma Mostras Universidade | Universidade Coruña | Galeria Toma Mostras Universidade | ![]() | 159K | |
| 07/04/2026 | Codigo A3 Especies | UUEE | Codigo Alfa3 Presentacion Especies | ![]() | 484K | |
| 13/03/2014 | Consumos Tacs Mar2014 | Tacs e Cotas | Consumo de Cotas a 10/Mar/14 | ![]() | 43K | |
| 10/01/2013 | Taboas Mareas 2013 | Taboas | Taboas Mareas 2013 | ![]() | 443K | |
| 30/10/2023 | Proxectos Colectivos 2023 | Subvencions | Axudas Proxectos Colectivos 2023 | ![]() | 882K | |
| 25/04/2022 | Axudas Deputacion Gasoleo | Subvencions | Axudas Deputacion 2022 Combustible | ![]() | 201K | |
| 06/06/2012 | Solicitud Exp Certificado | Solicitudes SS | Solicitud Exp Certificado Sanitaria Convalida | ![]() | 114K | |
| 26/10/2015 | Memoria Proxectos 2016 | Solicitudes | Memoria Proxectos Integrais 2016 | ![]() | 425K | |
| 13/08/2012 | Impreso Recollida Marpol | Solicitudes | Impreso Solicitude Recollida Marpol | ![]() | 112K | |
| 15/10/2011 | Axudas Tripulantes | Solicitudes | Solicitude Axudas Tripulantes Merluza Sur 201 | ![]() | 686K | |
| 13/02/2012 | BASES REM 2012 | Seguridade Social | Bases Cotizacion Rexime do Mar 2012 | ![]() | 210K | |
| 06/02/2015 | Bases Cotizacion 2015 | Seguridade Social | Bases Cotizacion REM 2015 | ![]() | 219K | |
| 13/02/2020 | Bases Cotizacion 2020 | Seguridade Social | Bases Cotizacion REM 2020 | ![]() | 241K | |
| 06/02/2017 | Bases Cotizacion 2017 | Seguridad Social | Bases Cotizacion REM 2017 | ![]() | 238K | |
| 21/07/2010 | TACS JUNIO2010 | Segepesca | Consumo Cuotas a Junio 2010 | ![]() | 147K | |
| 20/05/2011 | Adianto Cota Merluza | Segepesca | Adianto Cota Pescada Artes Menores | ![]() | 90K | |
| 04/08/2011 | Solicitude ARM2011 | Segepesca | Impresos Solicitude Axuda Armadores 2011 | ![]() | 196K | |
| 04/08/2011 | Orde 2011 Axudas Merluza | Segepesca | Orde Arm2210/2011 Axudas Armadores Merluza Su | ![]() | 328K | |
| 19/02/2014 | Bases 2014 | Seg Social | Base Cotizacion Mar 2014 | ![]() | 253K | |
| 779 documentos. Pax:1 de 33 | ||||||







