Buscador
| Fecha | Procedemento | Descripcion | Tipo | Tam. |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Modelo Chamamento Fixos Discontinuos | Contratos | ![]() | 175 Kb |
| 31/10/2025 | IBERMUTUA PARTE ASISTENCIA | SOLICITUDES | ![]() | 151 Kb |
| 17/12/2024 | Certificado Marpol | Certificados | ![]() | 532 Kb |
| 01/01/2024 | IBERMUTUA - Parte Asistencia | Formularios | ![]() | 355 Kb |
| 01/01/2024 | Solicitud Revision Botiquin 2024 | Revisiones | ![]() | 658 Kb |
| 01/01/2024 | Modelo 192 Sepe - Fixos Discontinuos | Contratos | ![]() | 105 Kb |
| 13/04/2023 | Liņas Base de Galicia | Normativa | ![]() | 5.603 Kb |
| 13/04/2023 | Anexos Liņas Base Muxia-Camariņas | Normativa | ![]() | 269 Kb |
| 27/09/2022 | Modelo 100 -2022 | CONTRATOS | ![]() | 820 Kb |
| 05/04/2022 | Modelo Representacion ISM | Representacions | ![]() | 1.631 Kb |
| 21/01/2022 | Botiquin Administracion Farmacos | Botiquins | 519 Kb | |
| 31/12/2021 | MARPOL | Taxas Oficiais | ![]() | 131 Kb |
| 02/07/2021 | Modelo Contrato Pesca | Contratos | ![]() | 767 Kb |
| 17/03/2021 | Talon Asistencia Ibermutua | Formularios | ![]() | 680 Kb |
| 23/09/2019 | Estadillos Navalla | Estatisticos | ![]() | 593 Kb |
| 10/09/2019 | PE624A-Rexistro de Buques de pesca | Solicitudes | ![]() | 1.107 Kb |
| 10/09/2019 | PE410B-Autorizacion Plans Xestion RREE | Autorizacions | ![]() | 810 Kb |
| 10/09/2019 | PE401L-Acreditacions Explotacion Percebe | Solicitudes | ![]() | 1.801 Kb |
| 10/09/2019 | PE401M-Actualizacion Listas Incremento C | Solicitudes | ![]() | 586 Kb |
| 05/08/2019 | Solicitude Folla Asento Capitania | Solicitudes | ![]() | 143 Kb |
| 15/05/2019 | Solicitude Numero IMO | Solicitude Cursos | ![]() | 44 Kb |
| 18/01/2019 | Taxas Seņalizacion Maritima | Taxas Fomento | ![]() | 352 Kb |
| 01/01/2019 | Formulario Revision Botiquins 2019 | Botiquins | ![]() | 563 Kb |
| 01/01/2019 | Formulario Solicitude IMO | Formularios | ![]() | 27 Kb |
| 20/03/2018 | PE607C Matricula Cursos Nautico-Pesqueir | Formularios | ![]() | 457 Kb |
| 105 documentos. Pax:1 de 5 | ||||








