Contas Anuais
Data: | 27/11/2024 |
Exercicio: | 2023 |
Tamano: | 537Kb |
Rsdo Contable: | |
Fondo Maniobra: | |
Ratio Solvencia: | |
Ratio Garantia: | |
Rendabilidade: | |
![]() |
Data: | 27/06/2023 |
Exercicio: | 2022 |
Tamano: | 533Kb |
Rsdo Contable: | -15.429,33 |
Fondo Maniobra: | 167.537,00 |
Ratio Solvencia: | 0,00 |
Ratio Garantia: | 0,00 |
Rendabilidade: | 0,00 |
![]() |
Data: | 22/06/2022 |
Exercicio: | 2021 |
Tamano: | 546Kb |
Rsdo Contable: | 6.669,79 |
Fondo Maniobra: | 182.214,00 |
Ratio Solvencia: | 0,00 |
Ratio Garantia: | 0,00 |
Rendabilidade: | 0,10 |
![]() |
Data: | 14/06/2021 |
Exercicio: | 2020 |
Tamano: | 2591Kb |
Rsdo Contable: | 1.039,97 |
Fondo Maniobra: | 174.094,00 |
Ratio Solvencia: | 1,00 |
Ratio Garantia: | 3,09 |
Rendabilidade: | 1,00 |
![]() |
Data: | 18/06/2020 |
Exercicio: | 2019 |
Tamano: | 472Kb |
Rsdo Contable: | -3.261,14 |
Fondo Maniobra: | 169.795,05 |
Ratio Solvencia: | 3,13 |
Ratio Garantia: | 9,52 |
Rendabilidade: | 0,00 |
![]() |
Data: | 10/06/2019 |
Exercicio: | 2018 |
Tamano: | 625Kb |
Rsdo Contable: | -6.343,44 |
Fondo Maniobra: | 168.310,00 |
Ratio Solvencia: | 4,57 |
Ratio Garantia: | 11,71 |
Rendabilidade: | 0,00 |
![]() |
Data: | 12/06/2018 |
Exercicio: | 2017 |
Tamano: | 592Kb |
Rsdo Contable: | 13,80 |
Fondo Maniobra: | 176.882,00 |
Ratio Solvencia: | 3,59 |
Ratio Garantia: | 10,90 |
Rendabilidade: | 0,05 |
![]() |
Data: | 07/06/2017 |
Exercicio: | 2016 |
Tamano: | 3189Kb |
Rsdo Contable: | 19.407,60 |
Fondo Maniobra: | 179.216,00 |
Ratio Solvencia: | 2,28 |
Ratio Garantia: | 4,49 |
Rendabilidade: | 98,00 |
![]() |
Data: | 06/06/2016 |
Exercicio: | 2015 |
Tamano: | 2936Kb |
Rsdo Contable: | 17.794,00 |
Fondo Maniobra: | 156.204,00 |
Ratio Solvencia: | 2,87 |
Ratio Garantia: | 6,57 |
Rendabilidade: | 77,00 |
![]() |
Data: | 18/06/2015 |
Exercicio: | 2014 |
Tamano: | 2739Kb |
Rsdo Contable: | 21.985,00 |
Fondo Maniobra: | 146.067,00 |
Ratio Solvencia: | 2,46 |
Ratio Garantia: | 4,88 |
Rendabilidade: | 158,00 |
![]() |
Data: | 26/06/2014 |
Exercicio: | 2013 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | 5.728,00 |
Fondo Maniobra: | 133.268,00 |
Ratio Solvencia: | 3,34 |
Ratio Garantia: | 5,80 |
Rendabilidade: | 32,00 |
![]() |
Data: | 27/06/2013 |
Exercicio: | 2012 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | -14.598,00 |
Fondo Maniobra: | 130.886,00 |
Ratio Solvencia: | 3,91 |
Ratio Garantia: | 6,91 |
Rendabilidade: | 0,00 |
![]() |
Data: | 12/06/2012 |
Exercicio: | 2011 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | 9.688,00 |
Fondo Maniobra: | 148.612,00 |
Ratio Solvencia: | 2,72 |
Ratio Garantia: | 4,91 |
Rendabilidade: | 24,00 |
![]() |
Data: | 18/06/2011 |
Exercicio: | 2010 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | 12.304,00 |
Fondo Maniobra: | 145.696,00 |
Ratio Solvencia: | 2,83 |
Ratio Garantia: | 4,69 |
Rendabilidade: | 22,00 |
![]() |
Data: | 13/06/2010 |
Exercicio: | 2009 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | 28.067,00 |
Fondo Maniobra: | 135.843,00 |
Ratio Solvencia: | 2,76 |
Ratio Garantia: | 4,90 |
Rendabilidade: | 36,00 |
![]() |
Data: | 01/06/2009 |
Exercicio: | 2008 |
Tamano: | 100Kb |
Rsdo Contable: | 41.875,00 |
Fondo Maniobra: | 113.155,00 |
Ratio Solvencia: | 2,79 |
Ratio Garantia: | 4,63 |
Rendabilidade: | 28,00 |
![]() |