Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 1.5 |
Vento (forza) | 1.0 a 2.0 | 2.0 a 3.0 | 1.0 a 3.0 |
Visibilidade | 700 | 701 | 700 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 19 | ||
Temperatura Minima | 13 | ||
Comentario Xeral: Borrasca de 995 mb ao oeste de Portugal. | |||
Comentario Mar: Mar ovellado. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros á mañá e á tarde e 1 a 1.5 metros á noite. | |||
Comentario Vento: Vento variable á mañá e á tarde e do sur á noite, forza 1 a 2 á mañá, 2 a 3 á tarde e 1 a 3 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa á mañá e á noite e regular á tarde. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.5 a 2.0 | 2.0 a 2.5 | 2.0 a 2.5 |
Vento (forza) | 2.0 a 3.0 | 4.0 a 5.0 | 5.0 a 6.0 |
Visibilidade | 700 | 700 | 701 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 19 | ||
Temperatura Minima | 11 | ||
Comentario Xeral: Borrasca de 1000 mb ó suroeste de Portugal. | |||
Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e forte marusía á tarde e á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1.5 a 2 metros á mañá e 2 a 2.5 metros á tarde e á noite. | |||
Comentario Vento: Vento do sur á mañá e do nordés á tarde e á noite, forza 2 a 3 á mañá, 4 a 5 á tarde e 5 a 6 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa á mañá e á tarde e regular á noite. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.5 a 2.5 | 1.5 a 2.5 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 2.0 a 4.0 | 1.0 a 3.0 | 3.0 a 5.0 |
Visibilidade | 700 | 701 | 700 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 20 | ||
Temperatura Minima | 14 | ||
Comentario Xeral: Centro de baixas presións de 1005 mb ao oeste de Lisboa. Anticiclón de 1025 mb ao oeste de Irlanda. | |||
Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e á tarde e marusía á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste á mañá e á tarde e oeste á noite, con ondas de 1.5 a 2.5 metros á mañá e á tarde e 1 a 2 metros á noite. | |||
Comentario Vento: Vento variable á mañá e á tarde e do sur á noite, forza 2 a 4 á mañá, 1 a 3 á tarde e 3 a 5 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa á mañá e á noite e regular á tarde. |