| Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 12 |
| 22 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 13 |
| 23 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 11 |
| 24 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 |
| Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.5 a 2.0 | 2.0 a 2.5 |
| Vento (forza) | 3.0 a 5.0 | 4.0 a 5.0 | 4.0 a 6.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 19 | ||
| Temperatura Minima | 11 | ||
| Comentario Xeral: Baixas presións de 990 mb entre Azores e Madeira. Altas presións de 1020 mb ao noroeste de Azores. | |||
| Comentario Mar: Forte marusía. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do oeste á mañá e noroeste á tarde e á noite, con ondas de 1 a 2 metros á mañá, 1.5 a 2 metros á tarde e 2 a 2.5 metros á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés, forza 3 a 5 á mañá, 4 a 5 á tarde e 4 a 6 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 2.0 a 2.5 | 2.0 a 2.5 | 1.5 a 2.0 |
| Vento (forza) | 4.0 a 6.0 | 5.0 a 7.0 | 5.0 a 7.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 12 | ||
| Temperatura Maxima | 18 | ||
| Temperatura Minima | 10 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1025 mb ó norte de Azores entrando en forma de cuña. | |||
| Comentario Mar: Forte marusía. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 2 a 2.5 metros á mañá e á tarde e 1.5 a 2 metros á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés á mañá e do nordés á tarde e á noite, forza 4 a 6 á mañá e 5 a 7 á tarde e á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.5 a 2.5 |
| Vento (forza) | 6.0 a 7.0 | 4.0 a 5.0 | 3.0 a 5.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 12 | ||
| Temperatura Maxima | 19 | ||
| Temperatura Minima | 10 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1025 mb centradas ó norte de Galicia. | |||
| Comentario Mar: Media vaga á mañá e forte marusía á tarde e á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros á mañá e á tarde e 1.5 a 2.5 metros á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés á mañá e do nordés á tarde e á noite, forza 6 a 7 á mañá, 4 a 5 á tarde e 3 a 5 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||

07:41
19:46




14
11
11

18
10
16
17
16