| Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 12 |
| 06 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 |
| 07 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 13 |
| 08 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 17 | ![]() 15 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 12 |
| Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia | ||||||||||||||||||||||||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1.5 |
| Vento (forza) | 2.0 a 3.0 | 3.0 a 5.0 | 3.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 16 | ||
| Temperatura Minima | 11 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1030 mb sobre Azores. Baixas presións de 1010 mb ao sur peninsular. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e marusía á tarde e á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 1 a 2 metros á mañá e 0.5 a 1.5 metros á tarde e á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do noroeste á mañá, do noroeste á tarde e do norte á noite, forza 2 a 3 á mañá, 3 a 5 á tarde e 3 a 4 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.5 | 0.0 a 1.0 | 0.0 a 1.0 |
| Vento (forza) | 1.0 a 3.0 | 3.0 a 4.0 | 3.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 16 | ||
| Temperatura Minima | 10 | ||
| Comentario Xeral: Altas presións de 1030 mb retiradas ó oeste de Azores. | |||
| Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e marusía á tarde e á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1.5 metros á mañá e 0 a 1 metros á tarde e á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés á mañá, do norte á tarde e do nordés á noite, forza 1 a 3 á mañá e 3 a 4 á tarde e á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||
| Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.0 | 0.5 a 1.0 | 1.0 a 1.5 |
| Vento (forza) | 3.0 a 4.0 | 3.0 a 5.0 | 2.0 a 4.0 |
| Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
| Temperatura Auga | 13 | ||
| Temperatura Maxima | 18 | ||
| Temperatura Minima | 10 | ||
| Comentario Xeral: Borrasca de 1000 mb ó oeste de Galicia. | |||
| Comentario Mar: Marusía á mañá e á tarde e mar ovellado á noite. | |||
| Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 0.5 a 1 metros á mañá e á tarde e 1 a 1.5 metros á noite. | |||
| Comentario Vento: Vento do nordés á mañá e á tarde e do leste á noite, forza 3 a 4 á mañá, 3 a 5 á tarde e 2 a 4 á noite. | |||
| Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. | |||

06:28
20:38




12
12

12

15
15

14
11
14

10
13
11
16