Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 0.5 a 1.5 | 0.5 a 1.5 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 4.0 a 6.0 | 5.0 a 7.0 | 6.0 a 7.0 |
Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 21 | ||
Temperatura Minima | 14 | ||
Comentario Xeral: Anticiclón de 1030 mb ao noroeste de Galicia. | |||
Comentario Mar: Forte marusía á mañá e á tarde e media vaga á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste á mañá e á tarde e norte á noite, con ondas de 0.5 a 1.5 metros á mañá e á tarde e 1 a 2 metros á noite. | |||
Comentario Vento: Vento do nordés, forza 4 a 6 á mañá, 5 a 7 á tarde e 6 a 7 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 4.0 a 5.0 | 4.0 a 5.0 | 3.0 a 4.0 |
Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
Temperatura Auga | 13 | ||
Temperatura Maxima | 28 | ||
Temperatura Minima | 16 | ||
Comentario Xeral: Anticiclón de 1030 mb ao norte de Galicia. | |||
Comentario Mar: Forte marusía á mañá e á tarde e marusía á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do norte, con ondas de 1 a 2 metros. | |||
Comentario Vento: Vento do nordés, forza 4 a 5 á mañá e á tarde e 3 a 4 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 2.0 a 4.0 | 3.0 a 5.0 | 3.0 a 4.0 |
Visibilidade | 700 | 700 | 700 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 29 | ||
Temperatura Minima | 16 | ||
Comentario Xeral: Altas presións de 1030 mb estacionarias ao norte de Galicia. | |||
Comentario Mar: Mar ovellado á mañá e marusía á tarde e á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do norte, con ondas de 1 a 2 metros. | |||
Comentario Vento: Vento do nordés á mañá e do nordés á tarde e á noite, forza 2 a 4 á mañá, 3 a 5 á tarde e 3 a 4 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa. |