Dia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogalicia |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.5 a 2.5 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 3.0 a 5.0 | 4.0 a 6.0 | 5.0 a 6.0 |
Visibilidade | 701 | 702 | 701 |
Temperatura Auga | 13 | ||
Temperatura Maxima | 19 | ||
Temperatura Minima | 17 | ||
Comentario Xeral: Baixas presións de 1000 mb ao noroeste de Galicia. | |||
Comentario Mar: Marusía á mañá e forte marusía á tarde e á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste á mañá e á tarde e oeste á noite, con ondas de 1.5 a 2.5 metros á mañá e 1 a 2 metros á tarde e á noite. | |||
Comentario Vento: Vento do sudoeste á mañá e do sudoeste á tarde e á noite, forza 3 a 5 á mañá, 4 a 6 á tarde e 5 a 6 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade regular á mañá e á noite e mala á tarde. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 | 1.0 a 2.0 |
Vento (forza) | 5.0 a 6.0 | 6.0 a 7.0 | 6.0 a 7.0 |
Visibilidade | 701 | 702 | 701 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 19 | ||
Temperatura Minima | 17 | ||
Comentario Xeral: Anticiclón de 1020 mb ao suroeste da Península. Diversos centros de baixas presións polo Atlántico noroeste. | |||
Comentario Mar: Forte marusía á mañá e media vaga á tarde e á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do oeste á mañá e noroeste á tarde e á noite, con ondas de 1 a 2 metros. | |||
Comentario Vento: Vento do sudoeste á mañá e á tarde e do noroeste á noite, forza 5 a 6 á mañá e 6 a 7 á tarde e á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade regular á mañá e á noite e mala á tarde. |
Zona:Costa da Morte | Mana | Tarde | Noite |
---|---|---|---|
Ceo | ![]() | ![]() | ![]() |
Altura Onda (metros) | 3.5 a 4.5 | 3.0 a 4.0 | 2.5 a 3.5 |
Vento (forza) | 3.0 a 4.0 | 2.0 a 3.0 | 1.0 a 3.0 |
Visibilidade | 700 | 700 | 701 |
Temperatura Auga | 14 | ||
Temperatura Maxima | 17 | ||
Temperatura Minima | 14 | ||
Comentario Xeral: Borrasca de 974 mb ao norte de Gran Bretaña. | |||
Comentario Mar: Marusía á mañá e mar ovellado á tarde e á noite. | |||
Comentario Mar Fondo: Mar de fondo do noroeste, con ondas de 3.5 a 4.5 metros á mañá, 3 a 4 metros á tarde e 2.5 a 3.5 metros á noite. | |||
Comentario Vento: Vento do oeste á mañá, do oeste á tarde e variable á noite, forza 3 a 4 á mañá, 2 a 3 á tarde e 1 a 3 á noite. | |||
Comentario Visibilidade: Visibilidade boa á mañá e á tarde e regular á noite. |