Transparencia
Nas seguintes taboas mostranse os indicadores economico financieiros da Confraria,xunto cos seus respetivos ratios. Na taboa inferior mostranse as axudas, convenios e subvencions xunto cos ratios de financiamento.
INDICADORES ECONOMICOS
| Ano |
INCG |
Rsdo |
Cash |
A |
PN |
PNC |
SF |
FM |
| 2017 | 334.048,00 | 13,80 | 3.045,77 | 225.095,68 | 200.895,51 | 3.547,24 | 182.563,00 | 176.882,00 |
| 2018 | 283.724,98 | -6.343,44 | -1.902,31 | 208.057,13 | 190.285,81 | 3.337,24 | 170.212,31 | 168.310,00 |
| 2019 | 300.919,93 | -3.261,14 | 1.810,78 | 208.269,39 | 186.394,67 | 3.127,24 | 173.613,15 | 169.795,05 |
| 2020 | 266.849,98 | 1.039,97 | 4.299,00 | 354.967,53 | 240.263,44 | 20.763,84 | 177.912,00 | 174.094,00 |
| 2021 | 286.948,73 | 6.669,79 | 9.120,00 | 285.135,78 | 240.697,81 | 18.658,37 | 187.032,00 | 182.214,00 |
| 2022 | 278.731,00 | -15.429,33 | -14.677,00 | 248.555,86 | 219.033,06 | 16.579,90 | 172.355,00 | 167.537,00 |
| 2023 | 265.903,79 | 6.247,10 | -5.798,00 | 243.396,53 | 206.550,55 | 14.501,43 | 166.557,00 | 160.739,00 |
| 2024 | 335.370,00 | 6.843,00 | 7.281,00 | 250.427,00 | 207.159,00 | 12.423,00 | 173.838,00 | 167.020,00 |
| Media |
294.062,05 |
-527,53 |
397,41 |
252.988,11 |
211.409,98 |
11.617,28 |
175.510,31 |
170.823,88 |
| INCG=Importe Neto Cifra Negocio, Rsdo= Resultado Contable
Cash=Cash Flow, A= Total Activo, PN= Patrimonio Neto, PNC=Pasivo non Corrente
SF=Situacion Financieira, FM= Fondo Maniobra |
RATIOS
| Ano |
LCP |
RF |
RAF |
ReF |
RD |
RG |
RS |
RGa |
RENT |
| 2017 | Positiva | 7,29 | 10,75 | -0,13 | 9,56 | 10,90 | 3,59 | 10,90 | 0,05% |
| 2018 | Positiva | 7,52 | 8,54 | -3,05 | 12,66 | 14,41 | 4,57 | 11,71 | 0,00% |
| 2019 | Positiva | 0,99 | 10,50 | -1,57 | 1,05 | 11,11 | 3,13 | 9,52 | 0,00% |
| 2020 | Positiva | 2,76 | 32,32 | 0,29 | 2,85 | 3,78 | 1,00 | 3,09 | 1,00% |
| 2021 | Positiva | 3,12 | 13,09 | 2,34 | 11,15 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 0,10% |
| 2022 | Positiva | 3,22 | 11,88 | -6,21 | 13,94 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2023 | Positiva | 3,42 | 15,14 | 2,57 | 8,19 | 10,89 | 4,36 | 6,61 | 0,00% |
| 2024 | Positiva | 3,94 | 17,28 | 2,73 | 6,41 | 8,12 | 3,45 | 5,79 | 0,00% |
| LCP=liquiduez Corto, RF=Ratio Financiacion
RAF=Ratio Autonomia Financiera, REF=Rent Financiera, RD= Ratio Disponibilidad, RG=Ratio Garantia
RS=Ratio Solvencia, RGA= Garantia Activo,RENT=Rentabilidad Economica |
|
Axudas e Convenios
| Ano |
Cifra Negocio |
Convenio Xunta Galicia |
Deputacion Provincial |
Outras |
Total Axudas |
% Finanzamento |
| 2017 | 334.048,00 | 14.520,00 | 15.000,00 | 0,00 | 29.520,00 | 8,84% |
| 2018 | 283.724,98 | 14.520,00 | 17.500,00 | 0,00 | 32.020,00 | 11,29% |
| 2019 | 300.919,93 | 14.520,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.520,00 | 10,81% |
| 2020 | 266.849,98 | 14.520,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.520,00 | 12,19% |
| 2021 | 286.948,73 | 26.448,22 | 17.500,00 | 0,00 | 43.948,22 | 15,32% |
| 2022 | 278.731,00 | 42.656,28 | 18.000,00 | 0,00 | 60.656,28 | 21,76% |
| 2023 | 265.903,79 | 72.014,96 | 0,00 | 0,00 | 72.014,96 | 27,08% |
| 2024 | 335.370,00 | 71.490,00 | 0,00 | 0,00 | 71.490,00 | 21,32% |
|