Transparencia
Nas seguintes taboas mostranse os indicadores economico financieiros da Confraria,xunto cos seus respetivos ratios. Na taboa inferior mostranse as axudas, convenios e subvencions xunto cos ratios de financiamento.
INDICADORES ECONOMICOS
Ano |
INCG |
Rsdo |
Cash |
A |
PN |
PNC |
SF |
FM |
2016 | 392.371,56 | 19.407,60 | 23.373,45 | 252.405,28 | 201.817,14 | 3.757,24 | 184.898,00 | 179.216,00 |
2017 | 334.048,00 | 13,80 | 3.045,77 | 225.095,68 | 200.895,51 | 3.547,24 | 182.563,00 | 176.882,00 |
2018 | 283.724,98 | -6.343,44 | -1.902,31 | 208.057,13 | 190.285,81 | 3.337,24 | 170.212,31 | 168.310,00 |
2019 | 300.919,93 | -3.261,14 | 1.810,78 | 208.269,39 | 186.394,67 | 3.127,24 | 173.613,15 | 169.795,05 |
2020 | 266.849,98 | 1.039,97 | 4.299,00 | 354.967,53 | 240.263,44 | 20.763,84 | 177.912,00 | 174.094,00 |
2021 | 286.948,73 | 6.669,79 | 9.120,00 | 285.135,78 | 240.697,81 | 18.658,37 | 187.032,00 | 182.214,00 |
2022 | 278.731,00 | -15.429,33 | -14.677,00 | 248.555,86 | 219.033,06 | 16.579,90 | 172.355,00 | 167.537,00 |
Media |
306.227,74 |
299,61 |
3.581,38 |
254.640,95 |
211.341,06 |
9.967,30 |
178.369,35 |
174.006,86 |
INCG=Importe Neto Cifra Negocio, Rsdo= Resultado Contable
Cash=Cash Flow, A= Total Activo, PN= Patrimonio Neto, PNC=Pasivo non Corrente
SF=Situacion Financieira, FM= Fondo Maniobra |
RATIOS
Ano |
LCP |
RF |
RAF |
ReF |
RD |
RG |
RS |
RGa |
RENT |
2016 | Positiva | 7,66 | 20,04 | 5,13 | 4,83 | 5,39 | 2,28 | 4,49 | 98,00% |
2017 | Positiva | 7,29 | 10,75 | -0,13 | 9,56 | 10,90 | 3,59 | 10,90 | 0,05% |
2018 | Positiva | 7,52 | 8,54 | -3,05 | 12,66 | 14,41 | 4,57 | 11,71 | 0,00% |
2019 | Positiva | 0,99 | 10,50 | -1,57 | 1,05 | 11,11 | 3,13 | 9,52 | 0,00% |
2020 | Positiva | 2,76 | 32,32 | 0,29 | 2,85 | 3,78 | 1,00 | 3,09 | 1,00% |
2021 | Positiva | 3,12 | 13,09 | 2,34 | 11,15 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 0,10% |
2022 | Positiva | 3,22 | 11,88 | -6,21 | 13,94 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
LCP=liquiduez Corto, RF=Ratio Financiacion
RAF=Ratio Autonomia Financiera, REF=Rent Financiera, RD= Ratio Disponibilidad, RG=Ratio Garantia
RS=Ratio Solvencia, RGA= Garantia Activo,RENT=Rentabilidad Economica |
|
Axudas e Convenios
Ano |
Cifra Negocio |
Convenio Xunta Galicia |
Deputacion Provincial |
Outras |
Total Axudas |
% Finanzamento |
2016 | 392.371,56 | 14.520,00 | 19.948,55 | 0,00 | 34.468,55 | 8,78% |
2017 | 334.048,00 | 14.520,00 | 15.000,00 | 0,00 | 29.520,00 | 8,84% |
2018 | 283.724,98 | 14.520,00 | 17.500,00 | 0,00 | 32.020,00 | 11,29% |
2019 | 300.919,93 | 14.520,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.520,00 | 10,81% |
2020 | 266.849,98 | 14.520,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.520,00 | 12,19% |
2021 | 286.948,73 | 26.448,22 | 17.500,00 | 0,00 | 43.948,22 | 15,32% |
2022 | 278.731,00 | 42.656,28 | 18.000,00 | 0,00 | 60.656,28 | 21,76% |
|