INSCRIPCION TELEMATICA CURSOS CONFRARIA
| Organismo: | Xunta de Galicia |
| Data: | 22/11/2018 |
| Lugar: | Muxia |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 0 |
| Limite: | 31/03/2019 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | Xunta de Galicia |
| Data: | 22/11/2018 |
| Lugar: | Muxia |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 1 |
| Limite: | 31/03/2019 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | Xunta de Galicia |
| Data: | 22/11/2018 |
| Lugar: | Muxia |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 0 |
| Limite: | 31/03/2019 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | Xunta de Galicia |
| Data: | 22/11/2018 |
| Lugar: | Muxia |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 1 |
| Limite: | 31/03/2019 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | Xunta de Galicia |
| Data: | 22/11/2018 |
| Lugar: | Muxia |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 0 |
| Limite: | 31/03/2019 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | MSG |
| Data: | 23/04/2015 |
| Lugar: | AULA CONFRARIA |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 24 |
| Limite: | 17/04/2015 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | XUNTA DE GALICIA |
| Data: | 20/01/2015 |
| Lugar: | MUXIA |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 26 |
| Limite: | 05/02/2015 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | XUNTA DE GALICIA |
| Data: | 28/04/2014 |
| Lugar: | MUXIA |
| Prazas: | 20 |
| Inscritos: | 42 |
| Limite: | 11/07/2014 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | CONSELLERIA MAR |
| Data: | 24/01/2013 |
| Lugar: | MUXIA |
| Prazas: | 15 |
| Inscritos: | 68 |
| Limite: | 31/12/2013 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | XUNTA DE GALICIA |
| Data: | 26/11/2012 |
| Lugar: | MUXIA |
| Prazas: | 20 |
| Inscritos: | 44 |
| Limite: | 02/12/2012 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | CONSELLERIA DO MAR |
| Data: | 15/11/2012 |
| Lugar: | MUXIA-LIRA |
| Prazas: | 10 |
| Inscritos: | 24 |
| Limite: | 14/11/2012 |
| MATRICULA PECHADA | |
| Organismo: | CONSELLERIA MAR |
| Data: | 20/07/2012 |
| Lugar: | MUXIA |
| Prazas: | 25 |
| Inscritos: | 88 |
| Limite: | 20/05/2013 |
| MATRICULA PECHADA | |

09:04
17:58


