Busca: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mes | Especie | Stock | Data Res | Datas | Dias | Estado |
2016 | 12 | (SKA) RAIA | SRX/89C | 22/12/2016 | 26/12/2016- | ... | Peche |
2016 | 12 | (PCB) PERCEBE | PCB | 30/11/2016 | 01/12/2016-31/12/2016 | 1,2,5,12-1... | Apertura |
2016 | 11 | (SKA) RAIA | RJU-8C | 24/11/2016 | 25/11/2016-31/12/2016 | ... | Peche |
2016 | 11 | (SBR) BESUGO | SBR678 | 24/11/2016 | 28/11/2016-31/12/2016 | ... | Apertura |
2016 | 11 | (EQE) NAVAJA | NAVALLA | 30/10/2016 | 01/11/2016-30/11/2016 | ... | Apertura |
2016 | 11 | (PCB) PERCEBE | PCB | 26/10/2016 | 01/11/2016-30/11/2016 | 2,3,4,14,1... | Apertura |
2016 | 10 | (BXD) CASTAÑETA ENCARNADA | ALFONSINOS ALF/3X14 | 07/10/2016 | 05/10/2016-31/12/2016 | ... | Peche |
2016 | 10 | (SBR) BESUGO | SBR678 | 07/10/2016 | 10/10/2016-31/12/2016 | ... | Peche |
2016 | 10 | (EQE) NAVALLA | NAVALLA-LONGU | 30/09/2016 | 01/10/2016-31/10/2016 | 3-7,10-11,... | Apertura |
2016 | 10 | (ALB) BONITO DEL NORTE | ALB/AN05N | 27/09/2016 | 05/10/2016-31/12/2016 | ... | Peche |
2016 | 10 | (PCB) PERCEBE | PCB | 26/09/2016 | 01/10/2016-31/10/2016 | 3,4,5,13,1... | Apertura |
2016 | 9 | (BSF) SABRE NEGRO | BSF8910 | 07/09/2016 | 09/09/2016-31/12/2016 | ... | Peche |
2016 | 8 | (HKE) MERLUZA | HKE8C3411 | 30/08/2016 | 30/08/2016-31/12/2016 | ... | Apertura |
2016 | 9 | (LEZ) MEIGA | LEZ8C3411 | 06/09/2016 | 06/09/2015-31/12/2016 | ... | Apertura |
2016 | 9 | (EQE) NAVALLA | NAVALLA | 31/08/2016 | 01/09/2016-30/09/2016 | 1-2,5-9,12... | Apertura |
2016 | 8 | (HKE) MERLUZA | HKE 8c3411 | 30/08/2016 | 31/08/2016-31/12/2016 | ... | Apertura |
2016 | 8 | (HKE) MERLUZA | HKE/8C3411 | 26/08/2016 | 27/08/2016-30/09/2016 | ... | Peche |
2016 | 9 | (PCB) PERCEBE | 26/08/2016 | 01/09/2016-30/09/2016 | 1-2,5-8,14... | Apertura | |
2016 | 8 | (ANK) PEIXE SAPO | ANF/8C3411 | 22/08/2016 | 22/08/2016-30/09/2016 | ... | Apertura |
2016 | 8 | (ANK) PEIXE SAPO | ANF/8c3411 | 17/08/2016 | 19/08/2016-30/09/2016 | ... | Peche |
2016 | 8 | (LEZ) MEIGA | LEZ/8C3411 | 12/08/2016 | 16/08/2016-30/09/2016 | ... | Peche |
2016 | 8 | (PCB) PERCEBE | PCB | 28/07/2016 | 01/08/2016-31/08/2016 | 1-5,8-9,16... | Apertura |
2016 | 7 | (PCB) PERCEBE | PCB | 28/06/2016 | 01/07/2016-31/07/2016 | 1,4-8,18-2... | Apertura |
2016 | 6 | (EQI) LONGUEIRON | NAVALLA | 03/06/2016 | 03/06/2016-30/06/2016 | 3,6-10,13-... | Apertura |
2016 | 6 | (PCB) PERCEBE | PCB | 31/05/2016 | 01/06/2016-30/06/2016 | 1-3,6-10,1... | Apertura |
77 documentos. Pax:1 de 4 |