MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 10-2025
Mar 21/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
10:43 | 0,80 | 04:40 | 3,60 |
23:01 | 0,70 | 16:54 | 3,70 |
Mer 22/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
11:15 | 0,80 | 05:10 | 3,70 |
23:29 | 0,80 | 17:27 | 3,60 |
Xov 23/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
11:46 | 0,80 | 05:41 | 3,60 |
| | 17:55 | 3,50 |
Ven 24/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:00 | 0,90 | 06:09 | 3,60 |
12:16 | 0,90 | 18:27 | 3,40 |
Sab 25/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:28 | 1,00 | 06:41 | 3,50 |
12:50 | 1,00 | 18:57 | 3,20 |
Dom 26/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:58 | 1,10 | 06:16 | 3,40 |
12:25 | 1,20 | 18:32 | 3,10 |
Lun 27/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:32 | 1,30 | 06:55 | 3,20 |
13:10 | 1,30 | 19:17 | 2,80 |
Mar 28/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
01:16 | 1,50 | 07:44 | 3,00 |
14:05 | 1,50 | 20:16 | 2,70 |
Mer 29/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
02:14 | 1,60 | 08:52 | 2,90 |
15:21 | 1,60 | 21:41 | 2,70 |
Xov 30/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
03:43 | 1,70 | 10:17 | 2,80 |
16:50 | 1,60 | 23:12 | 2,70 |
Ven 31/10/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
05:17 | 1,60 | 11:33 | 3,00 |
18:01 | 1,40 | | |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal