MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 12-2025
Lun 15/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:46 | 1,40 | 00:44 | 3,00 |
| 19:18 | 1,30 | 13:04 | 3,10 |
Mar 16/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:36 | 1,30 | 01:31 | 3,10 |
| 19:59 | 1,20 | 13:52 | 3,10 |
Mer 17/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:24 | 1,20 | 02:15 | 3,30 |
| 20:40 | 1,10 | 14:35 | 3,20 |
Xov 18/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:03 | 1,10 | 02:54 | 3,40 |
| 21:15 | 1,10 | 15:14 | 3,20 |
Ven 19/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:39 | 1,00 | 03:28 | 3,50 |
| 21:49 | 1,00 | 15:49 | 3,30 |
Sab 20/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:16 | 1,00 | 04:05 | 3,50 |
| 22:24 | 1,00 | 16:23 | 3,30 |
Dom 21/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:53 | 0,90 | 04:37 | 3,60 |
| 22:58 | 1,00 | 17:00 | 3,30 |
Lun 22/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:25 | 0,90 | 05:14 | 3,60 |
| 23:33 | 1,00 | 17:32 | 3,30 |
Mar 23/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 12:02 | 0,90 | 05:51 | 3,60 |
| | 18:11 | 3,30 |
Mer 24/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:09 | 1,00 | 06:27 | 3,60 |
| 12:43 | 1,00 | 18:50 | 3,20 |
Xov 25/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:48 | 1,10 | 07:11 | 3,50 |
| 13:24 | 1,00 | 19:36 | 3,20 |
Ven 26/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:34 | 1,20 | 07:56 | 3,40 |
| 14:14 | 1,10 | 20:25 | 3,10 |
Sab 27/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:28 | 1,30 | 08:48 | 3,30 |
| 15:06 | 1,20 | 21:24 | 3,10 |
Dom 28/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:27 | 1,40 | 09:49 | 3,20 |
| 16:07 | 1,20 | 22:31 | 3,10 |
Lun 29/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 04:34 | 1,40 | 10:56 | 3,20 |
| 17:14 | 1,20 | 23:39 | 3,10 |
Mar 30/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:48 | 1,30 | 12:06 | 3,30 |
| 18:24 | 1,10 | | |
Mer 31/12/2025| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:57 | 1,10 | 00:46 | 3,30 |
| 19:27 | 1,00 | 13:13 | 3,40 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal