MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 06-2025
Dom 15/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
01:22 | 1,00 | 07:33 | 3,20 |
13:31 | 1,10 | 19:51 | 3,50 |
Lun 16/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
02:07 | 1,00 | 08:18 | 3,20 |
14:17 | 1,20 | 20:37 | 3,40 |
Mar 17/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
02:57 | 1,10 | 09:08 | 3,10 |
15:06 | 1,20 | 21:31 | 3,40 |
Mer 18/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
03:49 | 1,10 | 10:07 | 3,10 |
16:05 | 1,30 | 22:30 | 3,30 |
Xov 19/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
04:50 | 1,10 | 11:10 | 3,10 |
17:12 | 1,30 | 23:33 | 3,30 |
Ven 20/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
05:53 | 1,10 | 12:15 | 3,20 |
18:20 | 1,20 | | |
Sab 21/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
06:56 | 1,10 | 00:38 | 3,30 |
19:25 | 1,10 | 13:16 | 3,30 |
Dom 22/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
07:56 | 1,00 | 01:43 | 3,40 |
20:28 | 1,00 | 14:19 | 3,40 |
Lun 23/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
08:53 | 0,90 | 02:46 | 3,50 |
21:26 | 0,80 | 15:13 | 3,60 |
Mar 24/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
09:47 | 0,80 | 03:42 | 3,60 |
22:23 | 0,60 | 16:07 | 3,80 |
Mer 25/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
10:37 | 0,70 | 04:36 | 3,60 |
23:15 | 0,60 | 16:57 | 3,90 |
Xov 26/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
11:27 | 0,70 | 05:28 | 3,60 |
| | 17:47 | 3,90 |
Ven 27/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:07 | 0,50 | 06:18 | 3,60 |
12:12 | 0,70 | 18:34 | 3,90 |
Sab 28/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
00:52 | 0,60 | 07:04 | 3,50 |
12:58 | 0,80 | 19:20 | 3,80 |
Dom 29/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
01:38 | 0,70 | 07:49 | 3,40 |
13:43 | 0,90 | 20:05 | 3,70 |
Lun 30/06/2025Baixamar | Preamar |
---|
Hora | Altura | Hora | Altura |
---|
02:23 | 0,90 | 08:35 | 3,20 |
14:29 | 1,10 | 20:51 | 3,50 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal