MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 02-2026
Mer 04/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:52 | 0,50 | 05:38 | 4,10 |
| 23:57 | 0,60 | 17:59 | 3,70 |
Xov 05/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 12:26 | 0,60 | 06:15 | 3,90 |
| | 18:33 | 3,60 |
Ven 06/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:32 | 0,80 | 06:49 | 3,70 |
| 13:01 | 0,80 | 19:08 | 3,40 |
Sab 07/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:08 | 1,00 | 07:26 | 3,50 |
| 13:35 | 1,10 | 19:45 | 3,20 |
Dom 08/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:47 | 1,20 | 08:03 | 3,20 |
| 14:14 | 1,30 | 20:28 | 3,00 |
Lun 09/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:33 | 1,40 | 08:48 | 3,00 |
| 15:00 | 1,50 | 21:22 | 2,80 |
Mar 10/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:31 | 1,60 | 09:47 | 2,70 |
| 16:07 | 1,70 | 22:40 | 2,80 |
Mer 11/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:00 | 1,80 | 11:21 | 2,60 |
| 17:43 | 1,80 | | |
Xov 12/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:38 | 1,70 | 00:10 | 2,80 |
| 19:03 | 1,70 | 12:56 | 2,70 |
Ven 13/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:46 | 1,50 | 01:21 | 2,90 |
| 20:00 | 1,50 | 13:57 | 2,80 |
Sab 14/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:31 | 1,30 | 02:13 | 3,10 |
| 20:41 | 1,30 | 14:43 | 3,00 |
Dom 15/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:12 | 1,10 | 02:54 | 3,40 |
| 21:18 | 1,10 | 15:19 | 3,20 |
Lun 16/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:45 | 0,90 | 03:29 | 3,60 |
| 21:50 | 0,90 | 15:52 | 3,40 |
Mar 17/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:17 | 0,60 | 04:03 | 3,80 |
| 22:22 | 0,70 | 16:24 | 3,60 |
Mer 18/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:49 | 0,60 | 04:38 | 3,90 |
| 22:57 | 0,60 | 16:56 | 3,70 |
Xov 19/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:22 | 0,50 | 05:10 | 4,00 |
| 23:31 | 0,60 | 17:29 | 3,80 |
Ven 20/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:54 | 0,50 | 05:47 | 4,00 |
| | 18:06 | 3,80 |
Sab 21/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:08 | 0,60 | 06:24 | 3,90 |
| 12:31 | 0,60 | 18:42 | 3,70 |
Dom 22/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:47 | 0,70 | 07:05 | 3,80 |
| 13:12 | 0,80 | 19:23 | 3,50 |
Lun 23/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:30 | 0,90 | 07:51 | 3,50 |
| 13:58 | 1,00 | 20:13 | 3,30 |
Mar 24/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:25 | 1,10 | 08:45 | 3,20 |
| 14:52 | 1,30 | 21:16 | 3,10 |
Mer 25/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:36 | 1,40 | 10:03 | 3,00 |
| 16:12 | 1,50 | 22:48 | 3,00 |
Xov 26/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:19 | 1,50 | 11:45 | 2,80 |
| 17:54 | 1,50 | | |
Ven 27/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:57 | 1,30 | 00:23 | 3,10 |
| 19:19 | 1,40 | 13:17 | 3,00 |
Sab 28/02/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:04 | 1,10 | 01:39 | 3,30 |
| 20:18 | 1,10 | 14:20 | 3,30 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal