MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 03-2026
Sab 21/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:30 | 0,40 | 05:23 | 4,10 |
| 23:46 | 0,40 | 17:39 | 3,90 |
Dom 22/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 12:06 | 0,50 | 06:02 | 4,00 |
| | 18:20 | 3,80 |
Lun 23/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:27 | 0,60 | 06:47 | 3,70 |
| 12:50 | 0,80 | 19:05 | 3,60 |
Mar 24/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:17 | 0,80 | 07:37 | 3,40 |
| 13:37 | 1,10 | 19:58 | 3,40 |
Mer 25/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:15 | 1,10 | 08:38 | 3,10 |
| 14:38 | 1,40 | 21:09 | 3,10 |
Xov 26/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:38 | 1,40 | 10:07 | 2,80 |
| 16:07 | 1,60 | 22:45 | 3,00 |
Ven 27/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:25 | 1,40 | 11:51 | 2,80 |
| 17:54 | 1,60 | | |
Sab 28/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:52 | 1,30 | 00:18 | 3,10 |
| 19:08 | 1,40 | 13:12 | 3,00 |
Dom 29/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:50 | 1,00 | 01:28 | 3,40 |
| 21:00 | 1,10 | 15:06 | 3,30 |
Lun 30/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:36 | 0,80 | 03:18 | 3,60 |
| 21:41 | 0,90 | 15:47 | 3,50 |
Mar 31/03/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:13 | 0,60 | 04:01 | 3,70 |
| 22:18 | 0,70 | 16:22 | 3,60 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal