MAREAS METEOGALICIA Porto:8-Ría de Camariñas 05-2026
Mer 06/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:23 | 1,10 | 07:30 | 3,10 |
| 13:28 | 1,30 | 19:48 | 3,30 |
Xov 07/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:04 | 1,30 | 08:11 | 3,00 |
| 14:09 | 1,40 | 20:34 | 3,20 |
Ven 08/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:54 | 1,40 | 09:03 | 2,80 |
| 14:59 | 1,60 | 21:28 | 3,00 |
Sab 09/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:52 | 1,50 | 10:08 | 2,70 |
| 16:11 | 1,70 | 22:40 | 3,00 |
Dom 10/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:08 | 1,50 | 11:29 | 2,70 |
| 17:31 | 1,70 | 23:51 | 3,00 |
Lun 11/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:20 | 1,40 | 12:40 | 2,80 |
| 18:43 | 1,50 | | |
Mar 12/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:21 | 1,30 | 00:56 | 3,10 |
| 19:39 | 1,30 | 13:39 | 3,10 |
Mer 13/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:09 | 1,10 | 01:53 | 3,30 |
| 20:27 | 1,10 | 14:24 | 3,30 |
Xov 14/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:54 | 0,80 | 02:38 | 3,50 |
| 21:12 | 0,80 | 15:08 | 3,50 |
Ven 15/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:35 | 0,60 | 03:26 | 3,70 |
| 21:58 | 0,60 | 15:51 | 3,80 |
Sab 16/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:18 | 0,50 | 04:11 | 3,90 |
| 22:43 | 0,50 | 16:32 | 3,90 |
Dom 17/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:02 | 0,50 | 04:59 | 3,90 |
| 23:29 | 0,40 | 17:20 | 4,00 |
Lun 18/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 11:47 | 0,50 | 05:47 | 3,90 |
| | 18:05 | 4,00 |
Mar 19/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 00:23 | 0,40 | 06:37 | 3,80 |
| 12:37 | 0,60 | 18:57 | 3,90 |
Mer 20/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 01:15 | 0,60 | 07:33 | 3,60 |
| 13:27 | 0,80 | 19:51 | 3,80 |
Xov 21/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 02:12 | 0,70 | 08:29 | 3,40 |
| 14:26 | 1,00 | 20:52 | 3,60 |
Ven 22/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 03:19 | 0,90 | 09:35 | 3,20 |
| 15:29 | 1,20 | 21:57 | 3,40 |
Sab 23/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 04:26 | 1,10 | 10:46 | 3,00 |
| 16:40 | 1,40 | 23:09 | 3,30 |
Dom 24/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 05:38 | 1,20 | 11:58 | 3,00 |
| 17:52 | 1,40 | | |
Lun 25/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 06:43 | 1,20 | 00:16 | 3,20 |
| 18:57 | 1,40 | 13:01 | 3,00 |
Mar 26/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 07:39 | 1,20 | 01:19 | 3,20 |
| 19:53 | 1,30 | 13:55 | 3,10 |
Mer 27/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 08:25 | 1,20 | 02:14 | 3,30 |
| 20:43 | 1,20 | 14:41 | 3,20 |
Xov 28/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:08 | 1,10 | 02:59 | 3,30 |
| 21:29 | 1,10 | 15:22 | 3,40 |
Ven 29/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 09:47 | 1,00 | 03:40 | 3,30 |
| 22:06 | 1,00 | 15:59 | 3,40 |
Sab 30/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:22 | 1,00 | 04:19 | 3,30 |
| 22:44 | 1,00 | 16:35 | 3,50 |
Dom 31/05/2026| Baixamar | Preamar |
|---|
| Hora | Altura | Hora | Altura |
|---|
| 10:56 | 1,00 | 04:56 | 3,30 |
| 23:19 | 1,00 | 17:10 | 3,50 |
Informacion Suministrada Servizo RSS Meteogaliciameteogalicia.gal