RESULTADOS ELECTORAIS 2022
| Inicio Mandato: | 29/10/2022 | Fin Mandato: | 29/10/2026 |
| Inicio Procedemento: | 05/09/2022 | Fin Procedemento: | 29/11/2022 |
| Data Votacions: | 29/10/2022 | Censo Afiliados: | 162 |
| Vogais X.Xeral: | 16 | Vogais Cabido: | 8 |
| Computo de Votos | |||
|---|---|---|---|
| Votos Totais: | 51 | Votos a Candidaturas: | 51 |
| Votos Nulos: | 0 | Votos Blancos: | 0 |
| Colectivo | Sector | Modalidade | X.Xeral | Cabido |
|---|---|---|---|---|
| E | Pesca Baixura: Frota Artes Menores | Sen Especificar | 1 | 1 |
| E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 3 | 1 |
| E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 4 | 2 |
| T | Pesca Baixura: Frota Artes Menores | Sen Especificar | 1 | 1 |
| T | Recursos Especificos | Percebe a Pe | 3 | 1 |
| T | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 4 | 2 |
| Totais | 16 | 8 | ||
| Nome | Colectivo | Sector | Modalidade | Votos |
|---|---|---|---|---|
| VILELA TRILLO,MICHAEL | E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 5 |
| VILELA CARLIN,FELIX | E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 5 |
| TOBA VILELA,BERNABE | E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 5 |
| PEREZ HAZ,SANTIAGO | E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 5 |
| HAZ AMIGO,ANTONIO | E | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 6 |
| SAMBAD CASTRO,JUAN A | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 1 |
| DIZ CASTRO ,JESUS M | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 1 |
| PEREZ BUA,ABRAHAM | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 2 |
| VALENCIA FILGUEIRA,MANUEL E. | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 5 |
| SAR ROMERO,FRANCISCO JAVIER | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 6 |
| LEMA MARCOTE,JOSE MANUEL | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 6 |
| CASTRO FERNANDEZ,DANIEL | E | Pesca Altura e Gran Altura | Sen Especificar | 9 |
| HAZ SONEIRA,VICTOR M. | T | Recursos Especificos | Percebe a Pe | 11 |
| SAMBAD MOUZO,GERARDO | T | Recursos Especificos | Percebe dende Embarcacion | 12 |
| VILELA LAGO,GERARDO | T | Recursos Especificos | Percebe a Pe | 14 |
| TARRELA QUINTANS,JUAN JOSE | T | Recursos Especificos | Percebe a Pe | 21 |
| VILELA FERRIO,AMADOR | T | Recursos Especificos | Percebe a Pe | 24 |
| Num | Nome | Agrupacion | Cargo | Rex-Censo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO FERNANDEZ,DANIEL | COFRADIA DE PESCADORES | PATRON MAIOR | |
| 2 | VILELA FERRIO,AMADOR | COFRADIA DE PESCADORES | VICEPATRON 1º | ARMADORES ALTURA |
| 3 | VILELA CARLIN,FELIX | COFRADIA DE PESCADORES | VICEPATRON 2º | ARMADORES ALTURA |
| 4 | VILELA CARLIN,FELIX | COFRADIA DE PESCADORES | VICEPATRON 2º | ARMADORES ALTURA |
| 5 | CASTRO FERNANDEZ,JESUS | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | |
| 6 | LEMA MARCOTE,JOSE MANUEL | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | |
| 7 | GONZALEZ VALENCIA,JAVIER | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | |
| 8 | VALENCIA FILGUEIRA,MANUEL E. | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | ARMADORES ALTURA |
| 9 | VILELA LAGO,GERARDO | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | ARMADORES ALTURA |
| 10 | SILVA CARBALLO,PEDRO | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL CABIDO | ARMADORES ALTURA |
| 11 | DIEZ GONZALEZ,LUIS | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | |
| 12 | FERNANDEZ GRAÑA,ANGEL | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | |
| 13 | BARRIENTOS CASTRO,BREOGAN | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | |
| 14 | SAR ROMERO,FRANCISCO JAVIER | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | |
| 15 | PEREZ HAZ,SANTIAGO | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | ARMADORES ALTURA |
| 16 | TARRELA QUINTANS,JUAN JOSE | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | ARMADORES ALTURA |
| 17 | HAZ AMIGO,ANTONIO | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | ARMADORES ALTURA |
| 18 | PEREZ BUA,ABRAHAM | COFRADIA DE PESCADORES | VOCAL X.XERAL ELECCION | ARMADORES ALTURA |

09:05
17:58


